CLASSEMENT 2026
Retrouvez ici le classement général avec toutes les catégories : distance, variations (nombre d’angles), précision.

CLASSEMENT | NOM | DATE | DESSIN | SUPPORT de NAV | LONGUEUR (km) | VARIATIONS (°) | PRECISION (%) | TOTAL |
1 | Frédéric Mallard | 09/02/2026 | GPS | 93.5 | 4764 | 100 | 14203 | |
2 | Sandra Moreels | 01/02/2026 | Carte | 63.6 | 2899 | 90 | 8660 | |
3 | Sandra Moreels | 25/01/2026 | Carte | 40.1 | 2144 | 96 | 6212.8 | |
4 | Sandra Moreels | 13/01/2026 | Carte | 29.7 | 1156 | 99 | 3648.5 | |
5 | Jérome Goulet | 26/01/2026 | Carte | 34.5 | 1486 | 82 | 2900.5 | |
6 | Kaleigh Biss | 24/01/2026 | GPS | 15.5 | 511 | 97 | 1773.25 |
CLASSEMENT 2025
CLASSEMENT | NOM | DATE | DESSIN | LONGUEUR (km) | VARIATIONS (°) | PRECISION (%) | TOTAL |
1 | Frédéric Mallard | 12/04/2025 | 107.2 | 6607 | 98 | 18467 | |
2 | Michaël Merle | 01/04/2025 | 57.5 | 3027 | 93 | 8728 | |
3 | Frédéric Mallard | 17/04/2025 | 56 | 3133 | 78 | 8450 | |
4 | Sandra Moreels | 28/04/2025 | 58.1 | 3362 | 57 | 8380 | |
5 | Bruno Duboeuf | 07/08/2025 | 37 | 2910 | 90* | 7485 | |
6 | Damien Vuillecard | 30/10/2025 | 31 | 2851 | 90* | 7069 | |
7 | Sandra Moreels | 04/04/2025 | 50.3 | 2114 | 88 | 6441 | |
8 | Marc Varin | 27/04/2025 | 42.2 | 2520 | 50 | 6095 | |
9 | Sandra Moreels | 24/04/2025 | 42.8 | 1932 | 80 | 5576 | |
10 | Marc Varin | 02/05/2025 | 28.5 | 2127 | 90 | 5555 | |
11 | Sandra Moreels | 24/04/2025 | 45.5 | 1908 | 71 | 5431 | |
12 | Frédéric Mallard | 08/04/2025 | 38.2 | 1403 | 93 | 4582 | |
13 | Florent Daugeiras | 12/04/2025 | 41.4 | 1907 | 28 | 4394 | |
14 | Jérome Goulet | 22/04/2025 | 51.6 | 992 | 87 | 4229 | |
15 | Damien Vuillecard | 03/05/2025 | 31.2 | 1259 | 97 | 4031 | |
16 | Thibaut Laine | 29/04/2025 | 43 | 1200 | 65 | 3801 | |
17 | Michaël Merle | 29/04/2025 | 43 | 1200 | 48 | 3432 | |
18 | Christine Créon | 08/08/2025 | 45 | 1108 | 19 | 2644 | |
19 | Frédéric Mallard | 16/05/2025 | 51 | 0 | 98 | 2499 | |
20 | Damien Vuillecard | 19/04/2025 | 22.7 | 706 | 91 | 2445 | |
21 | Nathalie Cren | 20/05/2025 | 1.92 | 260 | NE | 616 |
- * PRECISION estimée. Dessin de référence non fourni.


